কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৯ মে, ২০২৪ এ ০৩:১৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সংযোজনী ৪
আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয়শুদ্ধাচারকৌশলকর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫
আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, বাগাতিপাড়া, নাটোর
| কার্যক্রমেরনাম | কর্মসম্পাদনসূচক
| সূচকেরমান | একক
| বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্তব্যক্তি/পদ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২৪-২০২৫ |
| মন্তব্য | |||||||||
| লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১মকোয়ার্টার | ২য়কোয়ার্টার | ৩য়কোয়ার্টার | ৪র্থকোয়ার্টার | মোটঅর্জন | অর্জিতমান | |||||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ||||
| ১. প্রাতিষ্ঠানিকব্যবস্থা……………………………….....৬ | |||||||||||||||||
| ১.১নৈতিকতাকমিটিরসভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটির সভাপতি | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | | | | ||||
| অর্জন | | | | | |||||||||||||
| ১.২সুশাসনপ্রতিষ্ঠারনিমিত্তঅংশীজনের(stakeholders)সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | - | ১ | - | | | | ||||
| অর্জন | | | | | |||||||||||||
| ১.৩ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/মতবিনিময় সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ১ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | - | ১ | - | ১ | | | | ||||
| অর্জন | | | | | |||||||||||||
| ১.৪ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা/ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করাইত্যাদি) | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ১ | সংখ্যা ও তারিখ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ | ২ ২৭-১২-২০২৩ ২০-০৩-২০২৪ | লক্ষ্যমাত্রা | - | ১ ২৭-১২-২০২৩ | ১ ২০-০৩-২০২৪ | - | | | | ||||
| অর্জন | | | | | |||||||||||||
| ২. ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার .......................................................................২ | |||||||||||||||||
| ২.১ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনাওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনাওয়েবসাইটেপ্রকাশিত | ২ | তারিখ | ইন্সট্রাক্টর ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৩১ জুলাই, ২০২৩ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১ জুলাই, ২০২৪ | -- | -- | -- | | | | ||||
| অর্জন | | | | | |||||||||||||
| ৩. শুদ্ধাচারসংশ্লিষ্টএবংদুর্নীতিপ্রতিরোধেসহায়ককার্যক্রম……………..২ | |||||||||||||||||
| ৩.১ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ | রেজিস্টারহালনাগাদকৃত | ২ | % | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৮০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৮০ | ৮০ | ৮০ | ৮০ | | | | ||||
| অর্জন | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(মোঃ সরওয়ার মোর্শেদ)
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
বাগাতিপাড়া, নাটোর।